Kŕmite psa surovou stravou? Potom určite viete, že správne zostavený BARF jedálny lístok je kľúčom k vyváženej a zdravej strave psa. Je dôležité zabezpečiť správny pomer jednotlivých zložiek, aby pes dostával všetky potrebné živiny. Ale ako na to? V tomto článku sa pozrieme na konkrétne príklady BARF jedálnych lístkov pre psov, tak čítajte ďalej.
Základné pravidlá pre zostavenie BARF jedálneho lístka
Pri zostavovaní BARF jedálneho lístka je potrebné dodržiavať základné pravidlá.
70 – 80 % hmotnosti kŕmnej dávky tvorí mäso
10 – 15 % hmotnosti kŕmnej dávky tvoria surové kosti
5 – 10 % hmotnosti kŕmnej dávky tvoria vnútornosti
5 – 10 % hmotnosti kŕmnej dávky tvorí ovocie a zelenina
0 – 5 % hmotnosti kŕmnej dávky tvoria doplnky
Každý pes je iný a jeho potreby sa môžu líšiť podľa veku, aktivity a zdravotného stavu. Preto je dobré jedálny lístok individuálne prispôsobiť. Optimálnemu pomeru živín sa venujeme aj v článku o barfovaní.
Príklady BARF jedálneho lístka
Nižšie nájdete príklady jedálnych lístkov s presnou gramážou pre psa s hmotnosťou 10 kg.
1. Jedálny lístok pre šteňa (2 – 6 mesiacov)
| Deň | Jedlo | Mäso (g) | Kosti (g) | Vnútornosti (g) | Ovocie/Zelenina (g) |
| Pondelok | Ráno | 125 g kuracích pŕs | 17 g kuracích krkov | 13 g kuracích pečienok | 13 g nastrúhanej mrkvy |
| - | Obed | 125 g morčacieho mäsa | 17 g morčacích krkov | 13 g morčacích pečienok | 13 g nasekaného špenátu |
| - | Večera | 125 g králičieho mäsa | 16 g králičích kostí | 12 g králičieho srdca | 12 g nasekaného jablka |
| Utorok | Ráno | 125 g kuracích stehien (chudých) | 17 g kuracích krídel (drvených) | 13 g kuracích obličiek | 13 g nasekanej cukety |
| - | Obed | 125 g hovädzieho mäsa | 17 g hovädzích kostí (drvených) | 13 g hovädzích pečienok | 13 g nasekanej tekvice |
| - | Večera | 125 g jahňacieho mäsa | 16 g jahňacích kostí | 12 g jahňacích pečienok | 12 g uvarených, roztlačených batátov |
| Streda | Ráno | 125 g morčacieho mäsa | 17 g morčacích krkov | 13 g morčacích pečienok | 13 g nasekanej brokolice |
| - | Obed | 125 g kuracích pŕs | 17 g kuracích krídel (drvených) | 13 g kuracích sŕdc | 13 g nasekaného jablka |
| - | Večera | 125 g králičieho mäsa | 16 g králičích kostí | 12 g králičích pečienok | 12 g nastrúhanej mrkvy |
| Štvrtok | Ráno | 125 g hovädzieho mäsa | 17 g hovädzích krkov | 13 g hovädzích pečienok | 13 g nasekanej cukety |
| - | Obed | 125 g kuracích stehien (chudých) | 17 g kuracích krídel (drvených) | 13 g kuracích obličiek | 13 g nasekaného špenátu |
| - | Večera | 125 g jahňacieho mäsa | 16 g jahňacích kostí | 12 g jahňacích sŕdc | 12 g nasekanej tekvice |
| Piatok | Ráno | 125 g morčacieho mäsa | 17 g morčacích krkov | 13 g morčacích pečienok | 13 g nasekanej mrkvy |
| - | Obed | 125 g kuracích pŕs | 17 g kuracích krídel (drvených) | 13 g kuracích sŕdc | 13 g nasekaného špenátu |
| - | Večera | 125 g králičieho mäsa | 16 g králičích kostí | 12 g králičieho srdca | 12 g nasekaného jablka |
| Sobota | Ráno | 125 g kuracích pŕs | 17 g kuracích krkov | 13 g kuracích pečienok | 13 g nasekanej mrkvy |
| - | Obed | 125 g morčacieho mäsa | 17 g morčacích krkov | 13 g morčacích pečienok | 13 g nasekaného špenátu |
| - | Večera | 125 g králičieho mäsa | 16 g králičích kostí | 12 g králičieho srdca | 12 g nasekaného jablka |
| Nedeľa | Ráno | 125 g kuracích stehien (chudých) | 17 g kuracích krídel (drvených) | 13 g kuracích obličiek | 13 g nasekanej cukety |
| - | Obed | 125 g hovädzieho mäsa | 17 g hovädzích kostí (drvených) | 13 g hovädzích pečienok | 13 g nasekanej tekvice |
| - | Večera | 125 g jahňacieho mäsa | 16 g jahňacích kostí | 12 g jahňacích sŕdc | 12 g uvarených, roztlačených batátov |
** Tip: ** *Prečítajte si viac o * barfovaní pre šteňatá.
2. Jedálniček pre dospelého bežne aktívneho psa s hmotnosťou 10 kg
| Deň | Jedlo | Mäso (g) | Kosti (g) | Vnútornosti (g) | Ovocie/Zelenina (g) |
| Pondelok | Ráno | 94 g kuracích pŕs | 12 g kuracích krkov | 10 g kuracích pečienok | 9 g nastrúhanej mrkvy |
| - | Večer | 94 g hovädzieho svalstva | 13 g hovädzích kostí (drvených) | 9 g hovädzieho srdca | 10 g nasekanej tekvice |
| Utorok | Ráno | 94 g morčacieho mäsa | 12 g morčacích krkov | 10 g morčacích pečienok | 9 g nasekaného špenátu |
| - | Večer | 94 g králičieho mäsa | 13 g králičích kostí | 9 g králičieho srdca | 10 g jablka (nasekaného) |
| Streda | Ráno | 94 g kuracích stehien (chudých, bez kože) | 12 g kuracích krídel (drvených) | 10 g kuracích obličiek | 9 g nasekanej cukety |
| - | Večer | 94 g jahňacieho mäsa | 13 g jahňacích kostí | 9 g jahňacích pečienok | 10 g uvarených a roztlačených batátov |
| Štvrtok | Ráno | 94 g hovädzieho svalstva | 12 g hovädzích krkov | 10 g hovädzích pečienok | 9 g nasekanej brokolice |
| - | Večer | 94 g morčacieho mäsa | 13 g morčacích krídel (drvených) | 9 g morčacieho srdca | 10 g nasekanej tekvice |
| Piatok | Ráno | 94 g králičieho mäsa | 12 g králičích krkov | 10 g králičích pečienok | 9 g nastrúhanej mrkvy |
| - | Večer | 94 g kuracích pŕs | 13 g kuracích krídel (drvených) | 9 g kuracích sŕdc | 10 g jablka (nasekaného) |
| Sobota | Ráno | 94 g morčacieho mäsa | 12 g morčacích krkov | 10 g morčacích pečienok | 9 g nasekaného špenátu |
| - | Večer | 94 g jahňacieho mäsa | 13 g jahňacích kostí | 9 g jahňacích pečienok | 10 g nasekanej tekvice |
| Nedeľa | Ráno | 94 g kuracích stehien (chudých, bez kože) | 12 g kuracích krídel (drvených) | 10 g kuracích obličiek | 9 g nasekanej cukety |
| - | Večer | 94 g hovädzieho svalstva | 13 g hovädzích kostí (drvených) | 9 g hovädzieho srdca | 10 g nasekanej tekvice |
3. Jedálniček pre seniora s hmotnosťou 10 kg
| Deň | Jedlo | Mäso (g) | Kosti (g) | Vnútornosti (g) | Ovocie/Zelenina (g) |
| Pondelok | Ráno | 75 g kuracích pŕs | 10 g kuracích krkov | 8 g kuracích pečienok | 8 g nastrúhanej mrkvy |
| - | Večer | 75 g hovädzieho svalstva | 10 g hovädzích kostí (drvených) | 7 g hovädzieho srdca | 7 g nasekanej tekvice |
| Utorok | Ráno | 75 g morčacieho mäsa | 10 g morčacích krkov | 8 g morčacích pečienok | 8 g nasekaného špenátu |
| - | Večer | 75 g králičieho mäsa | 10 g králičích kostí | 7 g králičieho srdca | 7 g nasekaného jablka |
| Streda | Ráno | 75 g kuracích stehien (chudých) | 10 g kuracích krídel (drvených) | 8 g kuracích obličiek | 8 g nasekanej cukety |
| - | Večer | 75 g jahňacieho mäsa | 10 g jahňacích kostí | 7 g jahňacích pečienok | 7 g uvarených a roztlačených batátov |
| Štvrtok | Ráno | 75 g hovädzieho svalstva | 10 g hovädzích krkov | 8 g hovädzích pečienok | 8 g nasekanej brokolice |
| - | Večer | 75 g morčacieho mäsa | 10 g morčacích krídel (drvených) | 7 g morčacieho srdca | 7 g nasekanej tekvice |
| Piatok | Ráno | 75 g králičieho mäsa | 10 g králičích krkov | 8 g králičích pečienok | 8 g nastrúhanej mrkvy |
| - | Večer | 75 g kuracích pŕs | 10 g kuracích krídel (drvených) | 7 g kuracích sŕdc | 7 g nasekaného jablka |
| Sobota | Ráno | 75 g morčacieho mäsa | 10 g morčacích krkov | 8 g morčacích pečienok | 8 g nasekaného špenátu |
| - | Večer | 75 g jahňacieho mäsa | 10 g jahňacích kostí | 7 g jahňacích pečienok | 7 g nasekanej tekvice |
| Nedeľa | Ráno | 75 g kuracích stehien (chudých) | 10 g kuracích krídel (drvených) | 8 g kuracích obličiek | 8 g nasekanej cukety |
| - | Večer | 75 g hovädzieho svalstva | 10 g hovädzích kostí (drvených) | 7 g hovädzieho srdca | 7 g nasekanej tekvice/jablka |





