Máte doma šteniatko alebo dospievajúceho psa a pýtate sa, či rastie správne? Pýtate sa správne, pretože sledovanie rastu je dôležité nielen pre kontrolu správneho vývoja, ale aj pre prevenciu zdravotných problémov. V tomto článku sa dozviete, ako správne sledovať rast vášho psa a ako využiť rastovú tabuľku na porovnanie s normami.
Ako sledovať rast psa?
Správne sledovanie rastu psa je dôležité pre jeho zdravý vývoj. Pravidelná kontrola hmotnosti a telesnej kondície pomáha odhaliť prípadné odchýlky, ktoré by mohli signalizovať zdravotné problémy. Okrem váženia je dôležité sledovať aj zmeny v proporciách tela, energiu psa a kvalitu jeho srsti.
Faktory ovplyvňujúce rast psa
Rast psa je dynamický proces ovplyvnený genetickými, výživovými a environmentálnymi faktormi. Správne pochopenie týchto faktorov môže majiteľom pomôcť optimalizovať starostlivosť o svojho miláčika a zabezpečiť mu optimálnu výživu.
Plemeno a genetika – veľké plemená majú dlhšiu rastovú fázu a dospievajú neskôr, zatiaľ čo malé plemená rastú rýchlejšie a dosahujú dospelú veľkosť už okolo 12 mesiacov.
Výživa – strava bohatá na kvalitné bielkoviny, esenciálne mastné kyseliny a vyvážené vitamíny a minerály podporuje zdravý vývoj kostí a svalov. Prečítajte si viac o tom, ako správne a zdravo kŕmiť psa.
Fyzická aktivita – primeraný pohyb je dôležitý pre budovanie svalovej hmoty, no príliš intenzívna záťaž môže poškodiť kĺby, najmä veľkých plemien.
Zdravotný stav – šteniatka by mali pravidelne absolvovať veterinárne kontroly, aby sa predišlo prípadným rastovým poruchám alebo nedostatku živín.
Ako používať rastovú tabuľku?
Rastová tabuľka je užitočný nástroj na sledovanie toho, či váš pes zodpovedá priemerným rastovým krivkám svojho plemena. Pomáha odhaliť možné výživové deficity alebo zdravotné komplikácie. Ako rast psa kontrolovať a porovnávať s tabuľkou?
Pravidelné váženie – odporúča sa vážiť psa raz týždenne počas prvých mesiacov života, neskôr raz mesačne počas dospievania.
Porovnanie s tabuľkou – výrazné odchýlky od priemerných hodnôt môžu signalizovať problémy ako podvýživa, nadváha alebo rastové poruchy.
Posúdenie telesnej kondície – okrem váhy je dôležité sledovať svalový tonus, postavenie kostry a vitalitu psa. Zdravý pes by mal byť dobre svalnatý, bez nadbytočného tuku a s dostatkom energie.
Rastová tabuľka psov podľa veľkostných kategórií
Pre lepšiu prehľadnosť sme rastovú tabuľku rozdelili podľa veľkostných kategórií psov. Každá kategória zahŕňa predpokladanú hmotnosť v dospelosti a zodpovedajúce rastové míľniky. Aká je teda optimálna hmotnosť v jednotlivých obdobiach?
| Predpokladaná hmotnosť v dospelosti | Hmotnosť v 3. mesiaci | Hmotnosť v 6. mesiaci | Hmotnosť v 9. mesiaci | Hmotnosť v 12. mesiaci | Hmotnosť v 18. mesiaci |
| Menej ako 5 kg | 0,5 – 1,5 kg | 1,5 – 3 kg | 2 – 4 kg | 2,5 – 5 kg | Menej ako 5 kg |
| 5 – 8 kg | 1,2 – 2,5 kg | 3 – 5,5 kg | 4 – 7 kg | 5 – 8 kg | 5 – 8 kg |
| 9 – 10 kg | 2 – 3,5 kg | 5,5 – 7 kg | 6,8 – 8,5 kg | 8 – 10 kg | 9 – 10 kg |
| 11 – 15 kg | 3 – 5 kg | 7 – 10 kg | 9 – 12,5 kg | 11 – 15 kg | 11 – 15 kg |
| 16 – 20 kg | 4 – 6,5 kg | 8,5 – 13 kg | 11 – 16,5 kg | 14 – 20 kg | 16 – 20 kg |
| 21 – 25 kg | 5 – 8 kg | 10 – 17 kg | 14 – 21 kg | 18 – 25 kg | 21 – 25 kg |
| 26 – 30 kg | 6 – 10 kg | 12 – 20 kg | 17 – 25 kg | 22 – 30 kg | 26 – 30 kg |
| 31 – 40 kg | 8 – 12 kg | 15 – 25 kg | 21,5 – 32,5 kg | 28 – 40 kg | 31 – 40 kg |
| 41 – 50 kg | 10 – 16 kg | 20 – 30 kg | 27,5 – 39 kg | 35 – 48 kg | 41 – 50 kg |
| 51 – 60 kg | 12 – 18 kg | 25 – 35 kg | 32,5 – 46,5 kg | 40 – 58 kg | 51 – 60 kg |
| 61 – 70 kg | 14 – 22 kg | 30 – 40 kg | 40 – 54 kg | 50 – 68 kg | 61 – 70 kg |
| 71 – 80 kg | 16 – 25 kg | 35 – 45 kg | 45 – 60 kg | 55 – 75 kg | 71 – 80 kg |
| 81 kg a viac | 18 – 28 kg | 40 – 50 kg | 50 – 65 kg (odhad) | 60+ kg | 81 kg a viac |
Rast jednotlivých plemien sa môže mierne líšiť, preto je dôležité sledovať nielen váhu, ale aj celkový zdravotný stav psa.

Rastová tabuľka psov podľa konkrétnych plemien
Tu nájdete rastovú tabuľku psov rozdelenú podľa konkrétnych plemien, ktorá vám pomôže sledovať, či sa váš štvornohý parťák vyvíja správnym tempom.
| Slovenský názov | Oficiálny názov | 3 mesiace | 6 mesiacov | 9 mesiacov | 12 mesiacov | 18 mesiacov |
| Afganský chrt | Afghan Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Aidi | Aidi | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Airedale teriér | Airedale Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Akita | Akita | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Aljašský malamut | Alaskan Malamute | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Alpský jazvečíkovitý durič | Alpine Dachshund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Americký buldog | American Bulldog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Americký eskimácky pes | American Eskimo Dog | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Americký foxhound | American Foxhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Americký pitbulteriér | American Pit Bull Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Americký stafordšírsky teriér | American Staffordshire Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Americký vodný španiel | American Water Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Anatolský pastiersky pes | Anatolian Shepherd Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Andalúzsky durič | Andalusian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Anglický buldog | English Bulldog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Anglický foxhound | English Foxhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Anglický chrt | Greyhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Anglický kokeršpaniel | English Cocker Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Anglický mastif | Mastiff | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Anglický ovčiak | English Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Anglický seter | English Setter | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Anglický špringeršpaniel | English Springer Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Anglický toy španiel | English Toy Spaniel | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Argentínska doga | Dogo Argentino | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Austrálska kelpia | Australian Kelpie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Austrálsky dobytkársky pes | Australian Cattle Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Austrálsky ovčiak | Australian Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Austrálsky silky teriér | Silky Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Austrálsky teriér | Australian Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Azavak | Azawakh | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Barzoj | Borzoi | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Basenži | Basenji | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Baset | Basset Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Baskický ovčiak | Basque Shepherd Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Bavorský farbiar | Bavarian Mountain Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Bearded kolia | Bearded Collie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Beauceron | Beauceron | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Bedlington teriér | Bedlington Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Belgický ovčiak – Groenendael | Belgian Shepherd – Groenendael | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Belgický ovčiak – Laekenois | Belgian Shepherd – Laekenois | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Belgický ovčiak – Malinois | Belgian Shepherd – Malinois | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Belgický ovčiak – Tervueren | Belgian Shepherd – Tervueren | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Bergamský ovčiak | Bergamasco Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Bernský salašnícky pes | Bernese Mountain Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Bígl | Beagle | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Biely švajčiarsky ovčiak | Swiss White Shepherd Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Bišónik | Bichon Frise | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Bloodhound | Bloodhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Bobtail | Old English Sheepdog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Bordeauxská doga | Dogue de Bordeaux | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Border kolia | Border Collie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Border teriér | Border Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Bostonský teriér | Boston Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Boxer | Boxer | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Boykin španiel | Boykin Spaniel | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Brazílska fila | Fila Brasileiro | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Brazílsky teriér | Brazilian Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Bretaňský stavač | Brittany Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Briard | Briard | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Bruselský grifónik | Griffon Bruxellois | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Bulharský durič | Bulgarian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Bulharský pastiersky pes | Bulgarian Shepherd Dog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Bulmastif | Bullmastiff | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Bulteriér | Bull Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Búrsky buldog | Boerboel | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Cairn teriér | Cairn Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Cane corso | Cane Corso | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Cavapoo | Cavapoo | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Clumber španiel | Clumber Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Cockapoo | Cockapoo | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Coton de Tuléar | Coton de Tulear | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Curly coated retriever | Curly Coated Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Čau-čau | Chow Chow | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Čiernohorský durič | Montenegrin Mountain Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Čierny ruský teriér | Black Russian Terrier | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Československý vlčiak | Československý Vlčák | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Český fúzač | Český Fousek | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Český teriér | Český Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Čínsky chocholatý pes | Chinese Crested Dog | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Čivava | Chihuahua | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Dalmatínsky pes | Dalmatian | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Dandie dinmont teriér | Dandie Dinmont Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Dobrman | Doberman | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Dorgi | Dorgi | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Entlebušský salašnícky pes | Entlebucher Sennenhund | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Estónsky durič | Estonian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Estrelský pastiersky pes | Estrela Mountain Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Faraónsky chrt | Pharaoh Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Field španiel | Field Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Fínsky durič | Suomenajokoira | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Fínsky laponský pes | Finnish Lapphund | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Fínsky špic | Finnish Spitz | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Flámsky bouvier | Bouvier des Flandres | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Flat coated retriever | Flat-Coated Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Foxteriér | Fox Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Francúzsky buldoček | French Bulldog | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Glen of Imaal teriér | Glen of Imaal Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Goldendoodle | Goldendoodle | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Gordonský seter | Gordon Setter | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Gruzínsky pastiersky pes | Georgian Shepherd Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Hannoverský farbiar | Hanover Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Harrier | Harrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Havanský psík | Havanese | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Hokkaido inu | Hokkaido Inu | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Holandský ovčiak | Dutch Shepherd | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Horský cur | Mountain Cur | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Hovawart | Hovawart | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Hrubosrstý foxteriér | Wire Fox Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Hrubosrstý grifón | Wirehaired Pointing Griffon | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Chesapeake bay retriever | Chesapeake Bay Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Chinook | Chinook | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Chorvátsky ovčiak | Croatian Sheepdog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Ibizský podenco | Ibizan Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Irský červenobiely seter | Irish Red and White Setter | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Irský jemnosrstý pšeničný teriér | Soft-Coated Wheaten Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Irský seter | Irish Setter | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Irský teriér | Irish Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Irský vlkodav | Irish Wolfhound | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Irský vodný španiel | Irish Water Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Islandský ovčiak | Icelandic Sheepdog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Jack Russell teriér | Jack Russell Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Jakutská lajka | Jakutian Laika | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Japonský čin | Japanese Chin | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Japonský špic | Japanese Spitz | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Jazvečík | Dachshund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Jorkšírsky teriér | Yorkshire Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Kai | Kai Ken | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Kanaánsky pes | Canaan Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Kanárska doga | Presa Canario | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Kanársky zajačí pes | Podenco Canario | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Kangal | Kangal | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Karolínsky pes | Carolina Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Katalánsky ovčiak | Catalan Sheepdog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Kaukazský pastiersky pes | Caucasian Shepherd Dog | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Keeshond | Keeshond | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Kerry blue teriér | Kerry Blue Terrier | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| King Charles španiel | King Charles Spaniel | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Kokeršpaniel | Cocker Spaniel | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Kolie | Collie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Komondor | Komondor | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Kooikerhondje | Kooikerhondje | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Kórejský jindo | Jindo | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Kromfohrländer | Kromfohrländer | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Krysí teriér | Rat Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Kuvasz | Kuvasz | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Labradoodle | Labradoodle | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Labradorský retriever | Labrador Retriever | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Lakeland teriér | Lakeland Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Lancashirský heeler | Lancashire Heeler | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Leonberger | Leonberger | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Lercher | Lurcher | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Lhasa apso | Lhasa Apso | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Lotyšský durič | Latvian Hound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Louisianský leopardí pes | Catahoula Leopard Dog | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Lvíček | Löwchen | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Maďarský krátkosrstý stavač | Vizsla | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Mallorská doga | Presa Mallorquín | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Maltézsky psík | Maltese | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Malý anglo-francúzsky bielo-čierny durič | Petit Anglo-Français Blanc et Noir | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Malý anglo-francúzsky durič | Anglo-Français de Petite Vénerie | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Malý anglo-francúzsky trikolórny durič | Petit Anglo-Français Tricolore | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Malý hrubosrstý vendéeský baset | Petit Basset Griffon Vendéen | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Malý bradáč | Miniature Schnauzer | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Malý münsterlandský stavač | Small Münsterländer | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Manchesterský teriér | Manchester Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Maremmanský durič | Segugio Maremmano | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Maremmský ovčiak | Maremma Sheepdog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Mexický naháč | Xoloitzcuintli | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Miniatúrny bulteriér | Miniature Bull Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Mioritský ovčiak | Mioritic Shepherd Dog | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Modrý gaskonský baset | Basset Bleu de Gascogne | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Mops | Pug | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Morkie | Morkie | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Mudi | Mudi | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Neapolský mastin | Neapolitan Mastiff | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Nemecká doga | Great Dane | 10-15 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 40-50 kg | 50-70 kg |
| Nemecký hrubosrstý durič | German Roughhaired Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Nemecký krátkosrstý durič | German Shorthaired Hound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Nemecký prepeličiar | Deutscher Wachtelhund | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Nemecký poľovný teriér | Deutscher Jagdterrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Norfolský teriér | Norfolk Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Nórsky buhund | Norsk Buhund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Nórsky losí pes | Norsk Elkhound | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Nórsky lundehund | Norsk Lundehund | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Norwich teriér | Norwich Terrier | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Nova Scotia duck tolling retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 3-5 kg | 7-12 kg | 10-16 kg | 12-18 kg | 15-22 kg |
| Opí pinč | Affenpinscher | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
| Otterhound | Otterhound | 7-10 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | 30-35 kg |
| Papillon | Papillon | 1-3 kg | 2-4 kg | 3-5 kg | 3-6 kg | 3-7 kg |
